Nabu
A Bavaria 44 kiválóan alkalmas családi utazásra. Ez a hajó nem csak kényelmes, hanem könnyű vele a manőverezés is. Ezzel a vitorlással gyorsabban és hosszabb távolságra lehet menni a hatalmas tárolóhelyek és a nagy víz- és üzemanyagtartályok révén. A Bavaria 44 egy nagyon népszerű választás az élmény vitorlázók körében.
Bavaria 44 Cruiser foglalási árak
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
Teljes hét | 389500 | 475000 | 522500 |
Rövid hét | 250000 | 319000 | 338000 |
Hosszú hétvége | 213000 | 251000 | 306000 |
Hétköznap | 95000 | 114000 | 123500 |
Hétvége | 95000 | 123500 | 133000 |
Transit log | 20000 | 20000 | 20000 |
Skipper | 30000 | 30000 | 30000 |
Kaució | 250000 | 250000 | 250000 |
A hajó felszereltsége
Hosszúság | 13,93 m |
Merülés | 1,65 m |
Utaslétszám | 10 fő |
Víztartály | 360 l |
Vitorlázat | ROLL |
Genakker Vitorla | nincs |
Motor típusa | Volvo Penta |
Orrsugárkormány | van |
Automata pilóta | van |
Cockpit zuhany | van |
Audió rendszer | van |
Főzőlap / Sütő | van |
Teak fa cockpit | Teak cocpit |
Mélységmérő műszer | van |
Szélsebesség mérő műszer | van |
Fürdők száma | 2 db |
GPS berendezés | van |
Fürdő létra | van |
Szélesség | 4,24 m |
Kabinok száma | 4 kabin |
Fekvőhely | 8+2 fő |
Üzemanyagtartály | 208 l |
Teljes standard vitorlafelület | 88 m2 |
Alba | Teleskop |
Teljesítmény | 55 Le |
Körkormány | van |
Elektromos horgonycsörlő | van |
Árnyékolás | Sprayhood + Bimini Top |
TV / DVD | nincs / nincs |
Légkondicionáló | nincs |
Műholdas nyomkövető | van |
Sebesség mérő műszer | van |
Szúnyogháló | nincs |
VHF rádió | van |
Hűtőszekrény | van |
Vételár | 27.500.000 Ft |
