Vitorlás bérlés árak – bérleti időszakok
A SZEZON | B SZEZON | C SZEZON |
| | |
Ápr. 1-30. | Máj. 1-31. | Jún. 1-Aug. 31. |
Okt. 1-31. | Szept. 1-30. | |
Vitorlás bérlés árak – bérleti időtartamok
| |
| |
Teljes hét: | Péntek 12:00-Péntek 9:00 |
Rövid hét: | Hétfő 12:00-Péntek 9:00 |
Hosszúhétvége: | Péntek 12:00-Vasárnap 18:00 |
Hétköznap: | Napi 8 óra |
Hétvége: | Napi 8 óra |
Motor használat: | Napi 1 óra ingyenes |
Ingyenes motorhasználatot meghaladó motorzás: | 3500 Ft/óra |
Transitlog (Tartalmazza a hajó belső takarítás, külső mosás, víz és üzemanyag utántöltés díját.): | 20.000 Forint |
Foglalás: | Bérleti díj 50%-nak befizetésével |
Skipper Ft/nap: | 31.750 Forint |
Kaució: | 250.000 Forint |
Sétavitorlázás árak
2 óra | 65.000 |
3 óra | 75.000 |
4 óra | 85.000 |
5 óra | 95.000 |
6 órától | 105.000 |
Vitorlás bérlés árak
Bavaria 36 Cruiser SCORPIUS és VELA (2006)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 300000 | 375000 | 475000 |
Rövid hét | 200000 | 255000 | 320000 |
Hosszú hétvége | 160000 | 200000 | 300000 |
Hétköznap | 55000 | 65000 | 90000 |
Hétvége | 70000 | 90000 | 115000 |
Transit log | | 25000 | |
Skipper | | 30000 | |
Kaució | | 300000 | |
Beneteau Océanis SUN BANDIR JR. (2006)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 300000 | 410000 | 580000 |
Rövid hét | 200000 | 270000 | 360000 |
Hosszú hétvége | 160000 | 220000 | 300000 |
Hétköznap | 65000 | 75000 | 90000 |
Hétvége | 80000 | 90000 | 120000 |
Transit log | | 25000 | |
Skipper | | 40000 | |
Kaució | | 500000 | |
Jeanneu 36i LADY FRANKA (2012)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 350000 | 495000 | 650000 |
Rövid hét | 250000 | 315000 | 410000 |
Hosszú hétvége | 180000 | 250000 | 350000 |
Hétköznap | 65000 | 85000 | 115000 |
Hétvége | 85000 | 115000 | 150000 |
Transit log | | 25000 | |
Skipper | | 40000 | |
Kaució | | 500000 | |
Elan 394 TIME OUT(2014)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 470000 | 505000 | 730000 |
Rövid hét | 310000 | 360000 | 475000 |
Hosszú hétvége | 230000 | 275000 | 436000 |
Hétköznap | 81000 | 95000 | 135000 |
Hétvége | 120000 | 155000 | 205000 |
Transit log | | 30000 | |
Skipper | | 30000 | |
Kaució | | 400000 | |
SPEEDER 40 (2016)
2 óra | 65.000 |
3 óra | 75.000 |
4 óra | 85.000 |
5 óra | 95.000 |
6 órától | 105.000 |
Bavaria 44 ARES (2006)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 595000 | 640000 | 840000 |
Rövid hét | 350000 | 410000 | 590000 |
Hosszú hétvége | 255000 | 345000 | 490000 |
Hétköznap | 100000 | 135000 | 185000 |
Hétvége | 130000 | 170000 | 235000 |
Transit log | | 30000 | |
Skipper | | 40000 | |
Kaució | | 600000 | |
Elan 44 POSSEIDON (2013)
| A szezon | B szezon | C szezon |
teljes hét | 600000 | 690000 | 900000 |
Rövid hét | 385000 | 440000 | 540000 |
Hosszú hétvége | 275000 | 372000 | 470000 |
Hétköznap | 110000 | 145000 | 200000 |
Hétvége | 144000 | 180000 | 250000 |
Transit log | | 30000 | |
Skipper | | 30000 | |
Kaució | | 600000 | |
Hajóbérlés Horvátországban partnercégünknél
Hajóvásárláson töröd a fejed? Nézd meg
eladó hajóinkat!