Vitorlás bérlés árak – bérleti időszakok
A SZEZON | B SZEZON | C SZEZON |
---|---|---|
Ápr. 1-30. | Máj. 1-31. | Jún. 1-Aug. 31. |
Okt. 1-31. | Szept. 1-30. |
Vitorlás bérlés árak – bérleti időtartamok
Teljes hét: | Péntek 12:00-Péntek 9:00 |
Rövid hét: | Hétfő 12:00-Péntek 9:00 |
Hosszúhétvége: | Péntek 12:00-Vasárnap 18:00 |
Hétköznap: | Napi 8 óra |
Hétvége: | Napi 8 óra |
Motor használat: | Napi 1 óra ingyenes |
Ingyenes motorhasználatot meghaladó motorzás: | 3500 Ft/óra |
Transitlog (Tartalmazza a hajó belső takarítás, külső mosás, víz és üzemanyag utántöltés díját.): | 20.000 Forint |
Foglalás: | Bérleti díj 50%-nak befizetésével |
Skipper Ft/nap: | 31.750 Forint |
Kaució: | 250.000 Forint |
Sétavitorlázás árak
2 óra | 49.000 |
3 óra | 59.000 |
4 óra | 69.000 |
5 óra | 79.000 |
6 órától | 89.000 |
Vitorlás bérlés árak
Bavaria 36 Cruiser SCORPIUS és VELA (2006)
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 300000 | 340000 | 430000 |
Rövid hét | 200000 | 230000 | 290000 |
Hosszú hétvége | 160000 | 180000 | 270000 |
Hétköznap | 55000 | 60000 | 80000 |
Hétvége | 70000 | 80000 | 100000 |
Transit log | 25000 | ||
Skipper | 30000 | ||
Kaució | 250000 |
Bavaria 40 PRIMA (2013)
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 470000 | 505000 | 730000 |
Rövid hét | 310000 | 360000 | 475000 |
Hosszú hétvége | 230000 | 275000 | 436000 |
Hétköznap | 81000 | 95000 | 135000 |
Hétvége | 120000 | 155000 | 205000 |
Transit log | 30000 | ||
Skipper | 30000 | ||
Kaució | 400000 |
Jeanneu 36i LADY FRANKA (2012)
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 320000 | 420000 | 530000 |
Rövid hét | 210000 | 260000 | 335000 |
Hosszú hétvége | 180000 | 200000 | 300000 |
Hétköznap | 65000 | 75000 | 95000 |
Hétvége | 75000 | 95000 | 125000 |
Transit log | 25000 | ||
Skipper | 35000 | ||
Kaució | 300000 |
Elan 394 TIME OUT(2014)
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 470000 | 505000 | 730000 |
Rövid hét | 310000 | 360000 | 475000 |
Hosszú hétvége | 230000 | 275000 | 436000 |
Hétköznap | 81000 | 95000 | 135000 |
Hétvége | 120000 | 155000 | 205000 |
Transit log | 30000 | ||
Skipper | 30000 | ||
Kaució | 400000 |
SPEEDER 40 (2016)
2 óra | 49.000 |
3 óra | 59.000 |
4 óra | 69.000 |
5 óra | 79.000 |
6 órától | 89.000 |
Bavaria 44 Cruiser
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 455000 | 545000 | 750000 |
Rövid hét | 320000 | 382000 | 484000 |
Hosszú hétvége | 275000 | 310000 | 439000 |
Hétköznap | 115000 | 156000 | 195000 |
Hétvége | 125000 | 166500 | 230000 |
Transit log | 30000 | ||
Skipper | 40000 | ||
Kaució | 400000 |
ELAN 45 Teak Of Old
A szezon | B szezon | C szezon | |
---|---|---|---|
teljes hét | 455000 | 545000 | 750000 |
Rövid hét | 320000 | 382000 | 484000 |
Hosszú hétvége | 275000 | 310000 | 439000 |
Hétköznap | 115000 | 156000 | 195000 |
Hétvége | 125000 | 166500 | 230000 |
Transit log | 30000 | ||
Skipper | 40000 | ||
Kaució | 400000 |
Hajóbérlés Horvátországban partnercégünknél
Lépj kapcsolatba velünk
Hajófoglalás, hajóbérlés, hajóértékesítéssel kapcsolatban küldj nekünk üzenetet bátran.
Kiadó hajók
Tekintsd meg kiadó hajóinkat!
- Elan 394 TIME OUT
- Elan 394 TIME OUT
- Elan 394 TIME OUT